Model Catalog
Every model we evaluate
Release dates, index scores, cost per test, and latency on the getEvals Index. Filter by lab or search by name.
| # | Model | Index | Cost / test | Latency | Released |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5 Anthropic | 67.21% | $19.28 | 55m 49s | 2026-07-22 |
| 2 | Claude Fable 5 Anthropic | 66.04% | $28.80 | 37m 51s | 2026-06-09 |
| 3 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 63.71% | $13.79 | 32m 24s | 2026-07-09 |
| 4 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 60.91% | $12.67 | 36m 22s | 2026-05-28 |
| 5 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 59.88% | $0.62 | 23m 16s | 2026-07-09 |
| 6 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 59.61% | $17.70 | 45m 46s | 2026-06-30 |
| 7 | Grok 4.6 SpaceXAI | 59.17% | $4.34 | 38m 4s | 2026-08-12 |
| 8 | Kimi K3 Moonshot · Open weights | 57.81% | $6.47 | 69m 34s | 2026-07-16 |
| 9 | GPT 5.5 OpenAI | 57.41% | $6.14 | 20m 51s | 2026-05-15 |
| 10 | Muse Spark 1.2 Meta | 57.05% | $1.66 | 16m 49s | 2026-08-05 |
| 11 | GPT-5.6 Terra OpenAI | 56.53% | $1.80 | 11m 40s | 2026-07-09 |
| 12 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 56.11% | $12.77 | 28m 26s | 2026-05-01 |
| 13 | Gemini 3.6 Flash Google | 55.35% | $3.03 | 22m 8s | 2026-07-21 |
| 14 | Muse Spark 1.1 Meta | 54.75% | $1.25 | 13m 48s | 2026-06-15 |
| 15 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek · Open weights | 53.57% | $0.22 | 34m 55s | 2026-07-31 |
| 16 | GLM 5.2 zAI · Open weights | 53.12% | $4.29 | 42m 7s | 2026-06-13 |
| 17 | Gemini 3.5 Flash Google | 53.08% | $2.91 | 11m 1s | 2026-05-22 |
| 18 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek · Open weights | 52.37% | $0.84 | 58m 18s | 2026-08-13 |
| 19 | Qwen 3.8 Max Alibaba | 51.84% | $4.00 | 90m 46s | 2026-08-03 |
| 20 | Grok 4.5 SpaceXAI | 51.53% | $1.96 | 13m 58s | 2026-07-16 |
| 21 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 50.59% | $8.49 | 34m 46s | 2026-04-20 |
| 22 | Inkling Thinking · Open weights | 49.28% | $0.41 | 30m 0s | 2026-07-15 |
| 23 | Qwen 3.7 Max Alibaba | 44.77% | $2.85 | 29m 42s | 2026-05-20 |
| 24 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA · Open weights | 43.99% | $1.10 | 26m 40s | 2026-06-04 |
| 25 | Kimi K2.6 Moonshot · Open weights | 43.47% | $1.85 | 39m 52s | 2026-04-28 |
| 26 | DeepSeek V4 DeepSeek · Open weights | 42.89% | $0.93 | 23m 47s | 2026-06-01 |
| 27 | MiniMax-M3 MiniMax · Open weights | 42.72% | $2.50 | 35m 15s | 2026-05-31 |
| 28 | Gemma 4 31B IT Google · Open weights | 38.94% | $0.35 | 5m 23s | 2026-04-10 |
| 29 | Mistral Medium 3.5 Mistral · Open weights | 17.95% | $8.01 | 57m 26s | 2026-03-20 |
Powered by PumaAI